Mô tả sản phẩm
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
GENERATOR SET VOLVO ENGINE(60Hz/1,800RPM)
| MODEL | ST’BY (kw) |
PRIME (kw) |
Dimension L×W×H(mm) |
Weight (Kg) |
Radiator Size(mm) |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
| PVS-75 | 75 | 68 | 2200×870×1470 | 1130 | 450×525 | 3″ | TD520GE |
| PVS-90 | 90 | 82 | 2280×870×1470 | 1340 | 450×575 | 3″ | TAD531GE |
| PVS-115 | 115 | 105 | 2320×960×1550 | 1560 | 660×705 | 3″ | TAD532GE |
| PVS-140 | 140 | 127 | 2480×870×1510 | 1590 | 660×705 | 3″ | TAD731GE |
| PVS-180 | 180 | 164 | 2450×1110×1620 | 1820 | 700×1070 | 3″ | TAD732GE |
| PVS-200 | 200 | 182 | 2510×1080×1590 | 2240 | 770×1070 | 4″ | TAD733GE |
| PVS-225 | 225 | 205 | 2660×1090×1590 | 2250 | 770×1070 | 4″ | TAD734GE |
| PVS-250 | 250 | 227 | 2910×1100×1710 | 2480 | 910×890 | 4″ | TAD940GE |
| PVS-300 | 300 | 293 | 2980×1100×1710 | 2710 | 910×890 | 6″ | TAD941GE |
| PVS-350 | 350 | 318 | 2960×1210×1760 | 3150 | 910×890 | 6″ | TAD1241GE |
| PVS-400 | 400 | 364 | 2960×1210×1760 | 3360 | 910×890 | 6″ | TAD1242GE |
| PVS-450 | 450 | 409 | 3340×1390×1930 | 3410 | 900×1485 | 6″ | TAD1640GE |
| PVS-500 | 500 | 455 | 3305×1415×1925 | 3410 | 900×1485 | 6″ | TAD1641GE |
| PVS-550 | 550 | 500 | 3305×1415×1925 | 3510 | 900×1485 | 6″ | TAD1642GE |
| PVS-600 | 600 | 545 | 3305×1415×1925 | 4000 | 1240×1505 | 6″ | TAD1643GE |
GENERATOR SET VOLVO ENGINE(50Hz/1,500RPM)
| MODEL | ST’BY (kw) |
PRIME (kw) |
Dimension L×W×H(mm) |
Weight (Kg) |
Radiator Size(mm) |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
| PVS-75 | 73 | 66 | 2200×870×1470 | 1130 | 450×525 | 3″ | TD520GE |
| PVS-90 | 82 | 75 | 2280×870×1470 | 1340 | 450×575 | 3″ | TAD520GE |
| PVS-115 | 110 | 100 | 2320×960×1550 | 1560 | 660×705 | 3″ | TD720GE |
| PVS-140 | 131 | 119 | 2480×870×1510 | 1590 | 660×705 | 3″ | TAD720GE |
| PVS-180 | 164 | 149 | 2450×1110×1620 | 1820 | 700×1070 | 3″ | TAD721GE |
| PVS-200 | 181 | 165 | 2510×1080×1590 | 2240 | 770×1070 | 4″ | TAD722GE |
| PVS-225 | 220 | 197 | 2660×1090×1590 | 2250 | 770×1070 | 4″ | TAD740GE |
| PVS-250 | 243 | 221 | 2910×1100×1710 | 2480 | 910×890 | 6″ | TAD940GE |
| PVS-300 | 283 | 257 | 2980×1100×1710 | 2710 | 910×890 | 6″ | TAD1240GE |
| PVS-350 | 319 | 290 | 2960×1210×1760 | 3750 | 910×890 | 6″ | TAD1241GE |
| PVS-400 | 360 | 327 | 2960×1210×1760 | 3360 | 910×890 | 6″ | TAD1242GE |
| PVS-450 | 405 | 369 | 3340×1390×1930 | 3410 | 900×1485 | 6″ | TAD1640GE |
| PVS-500 | 430 | 390 | 3305×1415×1925 | 3410 | 900×1485 | 6″ | TAD1641GE |
| PVS-550 | 504 | 456 | 3305×1415×1925 | 3510 | 900×1485 | 6″ | TAD1642GE |
| PVS-600 | 555 | 500 | 3405×1415×1925 | 4000 | 1240×1505 | 6″ | TWD1643GE |
| ST’BY (PS) |
PRIME (PS) |
NO.of Cylinder |
Displace ment(liter) |
Governor | Fuel Consumption (liter/hr) |
Oil Capacity (liter) |
Coolant Capacity (liter) |
| 115 | 105 | I-4 | 4.76 | EDC4 | 19 | 13 | 12.2 |
| 141 | 126 | I-4 | 4.76 | EDC4 | 27 | 13 | 12.5 |
| 176 | 157 | I-4 | 4.76 | EDC4 | 34 | 13 | 13.0 |
| 210 | 188 | I-6 | 7.15 | EDC4 | 39 | 20 | 14.0 |
| 268 | 240 | I-6 | 7.15 | EDC4 | 51 | 34 | 27.3 |
| 296 | 265 | I-6 | 7.15 | EDC4 | 58 | 34 | 27.3 |
| 336 | 299 | I-6 | 7.15 | EMS2 | 60 | 29 | 24.0 |
| 371 | 338 | I-6 | 9.36 | EMS2 | 66 | 35 | 24.0 |
| 434 | 392 | I-6 | 9.36 | EMS2 | 78 | 35 | 24.0 |
| 526 | 479 | I-6 | 12.13 | EDCIII | 94 | 35 | 24.0 |
| 585 | 532 | I-6 | 12.13 | EDCIII | 107 | 35 | 24.0 |
| 651 | 585 | I-6 | 16.12 | EMS2 | 116 | 48 | 60.0 |
| 743 | 660 | I-6 | 16.12 | EMS2 | 135 | 48 | 60.0 |
| 796 | 724 | I-6 | 16.12 | EMS2 | 146 | 48 | 60.0 |
| 876 | 796 | I-6 | 16.12 | EMS2 | 155 | 48 | 95.0 |
| ST’BY (PS) |
PRIME (PS) |
NO.of Cylinder |
Displace ment(liter) |
Governor | Fuel Consumption (liter/hr) |
Oil Capacity (liter) |
Coolant Capacity (liter) |
| 112 | 102 | I-4 | 4.76 | EDC4 | 18 | 13 | 12.2 |
| 133 | 119 | I-4 | 4.76 | EDC4 | 25 | 13 | 12.5 |
| 170 | 153 | I-4 | 4.76 | EDC4 | 32 | 13 | 13.0 |
| 201 | 180 | I-6 | 7.15 | EDC4 | 37 | 20 | 14.0 |
| 243 | 218 | I-6 | 7.15 | EDC4 | 45 | 34 | 27.3 |
| 268 | 240 | I-6 | 7.15 | EDC4 | 51 | 34 | 27.3 |
| 327 | 293 | I-6 | 7.15 | EMS2 | 58 | 29 | 24.0 |
| 360 | 328 | I-6 | 9.36 | EMS2 | 64 | 35 | 24.0 |
| 419 | 381 | I-6 | 9.36 | EMS2 | 74 | 35 | 24.0 |
| 481 | 439 | I-6 | 12.13 | EDCIII | 83 | 35 | 24.0 |
| 526 | 479 | I-6 | 12.13 | EDCIII | 91 | 35 | 24.0 |
| 586 | 533 | I-6 | 16.12 | EMS2 | 102 | 48 | 60.0 |
| 643 | 585 | I-6 | 16.12 | EMS2 | 111 | 48 | 60.0 |
| 729 | 660 | I-6 | 16.12 | EMS2 | 129 | 48 | 60.0 |
| 811 | 729 | I-6 | 16.12 | EMS2 | 140 | 48 | 95.0 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.