Mô tả sản phẩm
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
GENERATOR SET HYUNDAI ENGINE(60Hz/1,800RPM)
| MODEL | ST’BY (kw) |
PRIME (kw) |
Dimension L×W×H(mm) |
Weight (Kg) |
Radiator Size(mm) |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
| PHS-40 | 40 | 36 | 1950×700×1310 | 1200 | 580×570 | 2-1/2″ | D4AF-G |
| PHS-55 | 55 | 50 | 1950×700×1310 | 1200 | 580×570 | 2-1/2″ | D4AK-G |
| PHS-85 | 85 | 77 | 2440×800×1310 | 1400 | 670×650 | 2-1/2″ | D6BR-G1 |
| PHS-115 | 115 | 105 | 2310×800×1520 | 1600 | 670×650 | 2-1/2″ | D6BT-G1 |
| PHS-165 | 165 | 150 | 2500×880×1460 | 2000 | 750×770 | 2-1/2″ | D6AZ-G2 |
| PHS-200 | 200 | 182 | 2500×880×1460 | 2000 | 750×770 | 2-1/2″ | D6AZ-G1 |
| PHS-230 | 230 | 209 | 2600×1080×1430 | 2400 | 750×770 | 4″ | D6AC-G1 |
| PHS-275 | 275 | 250 | 2900×1030×1580 | 2800 | 810×880 | 4″ | D6CA-G3 |
| PHS-300 | 300 | 273 | 2920×1030×1580 | 2800 | 810×880 | 5″ | D6CA-G2 |
| PHS-320 | 320 | 291 | 2940×1030×1580 | 2800 | 810×880 | 4″ | D6CA-G1 |
GENERATOR SET HYUNDAI ENGINE(50Hz/1,500RPM)
| MODEL | ST’BY (kw) |
PRIME (kw) |
Dimension L×W×H(mm) |
Weight (Kg) |
Radiator Size(mm) |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
| PHS-40 | 33 | 30 | 1950×700×1310 | 1200 | 580×570 | 2-1/2″ | D4AF-G |
| PHS-55 | 40 | 36 | 1950×700×1310 | 1200 | 580×570 | 2-1/2″ | D4AK-G |
| PHS-85 | 72 | 65 | 2440×800×1310 | 1400 | 670×650 | 2-1/2″ | D6BR-G1 |
| PHS-115 | 99 | 91 | 2310×800×1520 | 1600 | 670×650 | 2-1/2″ | D6BT-G1 |
| PHS-165 | 152 | 138 | 2500×880×1460 | 2000 | 750×770 | 2-1/2″ | D6AZ-G2 |
| PHS-200 | 175 | 159 | 2500×880×1460 | 2000 | 750×770 | 2-1/2″ | D6AZ-G1 |
| PHS-230 | 215 | 195 | 2600×1080×1430 | 2400 | 750×770 | 4″ | D6AC-G1 |
| PHS-275 | 241 | 220 | 2900×1030×1580 | 2800 | 810×880 | 4″ | D6CA-G3 |
| PHS-300 | 267 | 248 | 2920×1030×1580 | 2800 | 810×880 | 4″ | D6CA-G2 |
| ST’BY (PS) |
PRIME (PS) |
NO.of Cylinder |
Displace ment(liter) |
Governor | Fuel Consumption (liter/hr) |
Oil Capacity (liter) |
Coolant Capacity (liter) |
| 60 | 54 | I-4 | 3.568 | Machine | 12.0 | 8.5 | 8.3 |
| 82 | 74 | I-4 | 3.298 | Machine | 15.6 | 8.5 | 8.3 |
| 130 | 117 | I-6 | 7.545 | Machine | 25.4 | 13.0 | 12.5 |
| 180 | 162 | I-6 | 7.545 | Machine | 34.5 | 13.0 | 12.5 |
| 250 | 225 | I-6 | 11.149 | Machine | 46.0 | 24.0 | 22.0 |
| 309 | 278 | I-6 | 11.149 | Electronic | 58.7 | 24.0 | 22.0 |
| 350 | 315 | I-6 | 11.149 | Electronic | 64.3 | 24.0 | 24.0 |
| 410 | 410 | I-6 | 12.920 | E.C.U | 73.0 | 28.0 | 42.0 |
| 450 | 440 | I-6 | 12.920 | E.C.U | 81.0 | 28.0 | 42.0 |
| 490 | 440 | I-6 | 12.920 | E.C.U | 89.0 | 28.0 | 42.0 |
| ST’BY (PS) |
PRIME (PS) |
NO.of Cylinder |
Displace ment(liter) |
Governor | Fuel Consumption (liter/hr) |
Oil Capacity (liter) |
Coolant Capacity (liter) |
| 50 | 45 | I-4 | 3.568 | Machine | 10.0 | 8.5 | 8.3 |
| 60 | 54 | I-4 | 3.298 | Machine | 11.4 | 8.5 | 8.3 |
| 110 | 99 | I-6 | 7.545 | Machine | 23.0 | 13.0 | 12.5 |
| 155 | 140 | I-6 | 7.545 | Machine | 29.7 | 13.0 | 12.5 |
| 230 | 207 | I-6 | 11.149 | Machine | 42.3 | 24.0 | 22.0 |
| 270 | 243 | I-6 | 11.149 | Electronic | 51.3 | 24.0 | 22.0 |
| 320 | 288 | I-6 | 11.149 | Electronic | 58.8 | 24.0 | 24.0 |
| 360 | 360 | I-6 | 12.920 | E.C.U | 64.1 | 28.0 | 42.0 |
| 400 | 400 | I-6 | 12.920 | E.C.U | 72.0 | 28.0 | 42.0 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.