Mô tả sản phẩm
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
GENERATOR SET DOOSAN ENGINE(60Hz/1,800RPM)
| MODEL | ST’BY (kw) |
PRIME (kw) |
Dimension L×W×H(mm) |
Weight (Kg) |
Radiator Size(mm) |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
| PDS-26 | 26 | 24 | 1900×760×1350 | 700 | 600×480 | 3″ | D226B-3D |
| PDS-50 | 50 | 45 | 1900×760×1370 | 750 | 610×620 | 3″ | TD226B-3D |
| PDS-60 | 60 | 55 | 2350×830×1210 | 1300 | 700×590 | 4″ | DB58 |
| PDS-90 | 90 | 82 | 2500×830×1420 | 1600 | 710×620 | 4″ | D1146 |
| PDS-130 | 130 | 118 | 2500×830×1420 | 1800 | 710×620 | 4″ | D1146T |
| PDS-175 | 175 | 159 | 2800×920×1450 | 2000 | 750×800 | 4″ | DE12T |
| PDS-200 | 200 | 182 | 2730×950×1520 | 2100 | 710×830 | 4″ | P086TI |
| PDS-250 | 250 | 227 | 3000×1020×1560 | 2400 | 920×870 | 5″ | P126TI-3 |
| PDS-275 | 275 | 250 | 3000×1020×1560 | 2400 | 920×870 | 5″ | P126TI |
| PDS-300 | 300 | 273 | 3000×1020×1560 | 2500 | 920×870 | 5″ | P126TI-II |
| PDS-330 | 330 | 300 | 2990×1400×1880 | 2500 | 1150×1240 | 6″ | P158LE-2 |
| PDS-360 | 360 | 327 | 2990×1400×1880 | 2700 | 1150×1240 | 6″ | P158LE-1 |
| PDS-400 | 400 | 364 | 2990×1400×1880 | 2700 | 1150×1240 | 6″ | P158LE |
| PDS-450 | 450 | 409 | 2990×1400×1880 | 3100 | 1150×1240 | 6″ | P158LE-III |
| PDS-500 | 500 | 455 | 3170×1400×1880 | 3200 | 1150×1250 | 6″ | P180LE |
| PDS-550 | 550 | 500 | 3170×1400×1880 | 3900 | 1150×1250 | 6″ | P180LE-II |
| PDS-610 | 610 | 555 | 3390×1400×1880 | 3900 | 1300×1240 | 6″ | P222LE |
| PDS-660 | 660 | 600 | 3390×1400×1880 | 4000 | 1300×1240 | 6″ | P222LE-II |
| PDS-750 | 750 | 682 | 3390×1620×1880 | 4400 | 1590×1430 | 8″ | P222FE-II |
| ST’BY (PS) |
PRIME (PS) |
NO.of Cylinder |
Displace ment(liter) |
Governor | Fuel Consumption (liter/hr) |
Oil Capacity (liter) |
Coolant Capacity (liter) |
| 47 | 43 | I-3 | 3.268 | Machine | 9.2 | 7.25 | 20.0 |
| 72 | 67 | I-3 | 3.268 | Machine | 15.6 | 7.25 | 20.0 |
| 95 | 87 | I-6 | 5.785 | Machine | 18.1 | 19.0 | 34.0 |
| 143 | 130 | I-6 | 8.071 | Machine | 26.6 | 15.5 | 38.5 |
| 202 | 170 | I-6 | 8.071 | Machine | 35.9 | 15.5 | 38.5 |
| 270 | 245 | I-6 | 11.051 | Machine | 49.0 | 23.0 | 52.0 |
| 303 | 279 | I-6 | 8.071 | Electronic | 56.8 | 15.5 | 48.5 |
| 375 | 343 | I-6 | 11.051 | Electronic | 68.2 | 23.0 | 60.0 |
| 405 | 378 | I-6 | 11.051 | Electronic | 76.5 | 23.0 | 60.0 |
| 465 | 418 | I-6 | 11.051 | Electronic | 89.5 | 23.0 | 60.0 |
| 510 | 470 | V-8 | 14.618 | Electronic | 93.5 | 28.0 | 88.5 |
| 546 | 498 | V-8 | 14.618 | Electronic | 104.0 | 28.0 | 88.5 |
| 623 | 547 | V-8 | 14.618 | Electronic | 115.7 | 28.0 | 88.5 |
| 690 | 625 | V-8 | 14.618 | Electronic | 129.8 | 28.0 | 88.5 |
| 734 | 676 | V-10 | 18.273 | Electronic | 144.6 | 35.0 | 94.0 |
| 827 | 761 | V-10 | 18.273 | Electronic | 155.6 | 35.0 | 94.0 |
| 898 | 803 | V-12 | 21.927 | Electronic | 173.5 | 40.0 | 113.0 |
| 1000 | 906 | V-12 | 21.927 | Electronic | 192.1 | 40.0 | 125.0 |
| 1115 | 998 | V-12 | 21.927 | Electronic | 207.0 | 40.0 | 161.0 |
GENERATOR SET DOOSAN ENGINE(50Hz/1,500RPM)
| MODEL | ST’BY (kw) |
PRIME (kw) |
Dimension L×W×H(mm) |
Weight (Kg) |
Radiator Size(mm) |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
| PDS-26 | 22 | 20 | 1900×750×1210 | 910 | 600×480 | 3″ | D226B-3D |
| PDS-50 | 40 | 34 | 2040×750×1300 | 1000 | 610×620 | 3″ | TD226B-3D |
| PDS-60 | 50 | 42 | 2330×830×1210 | 1300 | 700×590 | 4″ | DB58 |
| PDS-90 | 73 | 65 | 2500×830×1420 | 1600 | 710×620 | 4″ | D1146 |
| PDS-130 | 103 | 94 | 2500×830×1420 | 1800 | 710×620 | 4″ | D1146T |
| PDS-175 | 146 | 133 | 2790×920×1450 | 2000 | 750×800 | 4″ | DE12T |
| PDS-200 | 178 | 151 | 2730×950×1520 | 2100 | 710×830 | 4″ | P086TI |
| PDS-250 | 229 | 195 | 3000×1020×1560 | 2400 | 920×870 | 5″ | P126TI-3 |
| PDS-275 | 251 | 208 | 3000×1020×1560 | 2400 | 920×870 | 5″ | P126TI |
| PDS-300 | 258 | 218 | 3000×1020×1560 | 2500 | 920×870 | 5″ | P126TI-II |
| PDS-330 | 285 | 259 | 2990×1400×1880 | 2500 | 1150×1240 | 6″ | P158LE-2 |
| PDS-360 | 324 | 290 | 2990×1400×1880 | 2700 | 1150×1240 | 6″ | P158LE-1 |
| PDS-400 | 374 | 325 | 2990×1400×1880 | 2700 | 1150×1240 | 6″ | P158LE |
| PDS-500 | 459 | 401 | 3170×1400×1880 | 3200 | 1150×1250 | 6″ | P180LE |
| PDS-610 | 522 | 476 | 3390×1400×1880 | 3900 | 1300×1240 | 6″ | P222LE |
| ST’BY (PS) |
PRIME (PS) |
NO.of Cylinder |
Displace ment(liter) |
Governor | Fuel Consumption (liter/hr) |
Oil Capacity (liter) |
Coolant Capacity (liter) |
| 39 | 35 | I-3 | 3.268 | Machine | 7.8 | 7.25 | 20.0 |
| 65 | 57 | I-3 | 3.268 | Machine | 12.5 | 7.25 | 20.0 |
| 80 | 73 | I-6 | 5.785 | Machine | 15.3 | 19.0 | 34.0 |
| 116 | 105 | I-6 | 8.071 | Machine | 20.8 | 15.5 | 38.5 |
| 160 | 145 | I-6 | 8.071 | Machine | 27.0 | 15.5 | 38.5 |
| 226 | 205 | I-6 | 11.051 | Machine | 41.0 | 23.0 | 52.0 |
| 270 | 240 | I-6 | 8.071 | Electronic | 48.4 | 15.5 | 48.5 |
| 343 | 304 | I-6 | 11.051 | Electronic | 59.6 | 23.0 | 60.0 |
| 370 | 328 | I-6 | 11.051 | Electronic | 66.2 | 23.0 | 60.0 |
| 400 | 360 | I-6 | 11.051 | Electronic | 77.6 | 23.0 | 60.0 |
| 437 | 399 | V-8 | 14.618 | Electronic | 84.4 | 28.0 | 88.5 |
| 492 | 444 | V-8 | 14.618 | Electronic | 93.6 | 28.0 | 88.5 |
| 563 | 494 | V-8 | 14.618 | Electronic | 102.9 | 28.0 | 88.5 |
| 674 | 602 | V-10 | 18.273 | Electronic | 128.7 | 35.0 | 94.0 |
| 781 | 723 | V-12 | 21.927 | Electronic | 154.3 | 40.0 | 113.0 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.