Mô tả sản phẩm
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
GENERATOR SET CUMMINS ENGINE(60Hz/1,800RPM)
| MODEL | ST’BY | PRIME (kw) |
Dimension L×W×H(mm) |
Weight (Kg) |
Radiator Size(mm) |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
| PCS-35 | 35 | 32 | 1755×930×1260 | 705 | 540×540 | 3″ | 4B3.3-G1 |
| PCS-50 | 50 | 45 | 1755×930×1260 | 780 | 540×540 | 3″ | 4BT3.3-G2 |
| PCS-60 | 60 | 55 | 1830×630×1385 | 1050 | 505×565 | 3″ | 4BT3.9-G4 |
| PCS-70 | 70 | 65 | 1830×630×1370 | 1120 | 505×530 | 3″ | 4BTA3.9-G3 |
| PCS-100 | 100 | 90 | 1855×790×1460 | 1240 | 695×685 | 5″ | 4ISBe-G1 |
| PCS-165 | 165 | 150 | 2400×1110×1500 | 1480 | 860×790 | 5″ | 6ISBe-G1 |
| PCS-180 | 180 | 165 | 2390×1000×1685 | 1940 | 900×800 | 5″ | 6CTA8.3-G2 |
| PCS-200 | 200 | 180 | 2525×1020×1685 | 2085 | 730×780 | 5″ | 6CTAA8.3-G1 |
| PCS-300 | 300 | 275 | 3150×1100×1540 | 2910 | 1250×1160 | 5″ | QSL9-G5 |
| PCS-350 | 350 | 322 | 3160×1000×1915 | 3145 | 930×945 | 5″ | NTA855-G3 |
| PCS-400 | 400 | 364 | 3160×1000×1915 | 3145 | 930×945 | 5″ | NTA855-G5 |
| PCS-450 | 450 | 410 | 3420×1250×1910 | 4225 | 1140×1145 | 5″ | QSX15-G9 |
| PCS-500 | 500 | 455 | 3420×1250×1910 | 4225 | 1140×1145 | 5″ | QSX15-G9 |
| PCS-600 | 600 | 545 | 3820×1485×2040 | 5880 | 1380×1345 | 5″ | VTA28-G5 |
| PCS-750 | 750 | 682 | 4080×1760×2185 | 6570 | 1580×1525 | 10″ | VTA28-G7 |
| PCS-825 | 825 | 744 | 4595×1505×2090 | 7025 | 1325×1390 | 10″ | QSK23-G3 |
| PCS-925 | 925 | 835 | 4230×1760×2250 | 7295 | 1580×1585 | 10″ | QSK30-G3 |
| PCS-1000 | 1000 | 909 | 4470×1755×2250 | 7770 | 1580×1525 | 10″ | QST30-G4 |
| PCS-1250 | 1250 | 1136 | 5285×2070×2235 | 10400 | 1915×1630 | 12″ | KTA50-G30 |
| PCS-1500 | 1500 | 1364 | 5640×2250×2250 | 12000 | 2075×1610 | 12″ | KTA50-G9 |
| PCS-2000 | 2000 | 1800 | 5830×2270×2550 | 16000 | 2155×1855 | 12″ | QSK60-G6 |
| PCS-2250 | 2250 | – | 5845×2270×2800 | 17720 | 2155×2100 | 12″ | QSK60-G9 |
| PCS-2500 | 2500 | – | 5575×2255×2570 | 19000 | ***** | 13″ | QSK78-G6 |
| ST’BY (BHP) |
PRIME (BHP) |
NO.of Cylinder |
Displace ment(liter) |
Governor | Fuel Consumption (liter/hr) |
Oil Capacity (liter) |
Coolant Capacity (liter) |
| 56 | 51 | I-4 | 3.3 | Machine | 11.3 | 7.5 | 4.5 |
| 82 | 72 | I-4 | 3.3 | Machine | 15.6 | 8.0 | 4.5 |
| 99 | 90 | I-4 | 3.92 | Machine | 19.0 | 10.9 | 7.2 |
| 114 | 104 | I-4 | 3.92 | Machine | 20.0 | 10.9 | 7.9 |
| 159 | 145 | I-4 | 3.92 | Electronic | 29.0 | 13.0 | 8.0 |
| 260 | 235 | I-6 | 5.88 | Electronic | 47.0 | 19.5 | 9.9 |
| 277 | 252 | I-6 | 8.30 | Electronic | 53.0 | 23.8 | 12.3 |
| 317 | 285 | I-6 | 8.30 | Electronic | 59.0 | 23.8 | 12.3 |
| 476 | 412 | I-6 | 8.80 | Electronic | 89.0 | 26.5 | 11.0 |
| 535 | 480 | I-6 | 14.0 | Electronic | 96.0 | 38.6 | 20.8 |
| 605 | – | I-6 | 14.0 | Electronic | 110 | 36.7 | 20.8 |
| 685 | 620 | I-6 | 18.9 | Electronic | 122 | 50.0 | 30.0 |
| 755 | 680 | I-6 | 18.9 | Electronic | 136 | 50.0 | 30.0 |
| 900 | 815 | V-12 | 28.0 | Electronic | 173 | 83.0 | 80.0 |
| 1135 | – | V-12 | 28.0 | Electronic | 221 | 83.0 | 80.0 |
| 1200 | 1085 | I-6 | 23.15 | Electronic | 212 | 103 | 46.5 |
| 1350 | 1220 | V-12 | 30.48 | Electronic | 228 | 154 | 85.0 |
| 1490 | 1350 | V-12 | 30.48 | Electronic | 267 | 154 | 79.0 |
| 1850 | 1742 | V-16 | 50.3 | Electronic | 330 | 177 | 161.0 |
| 2220 | 1855 | V-16 | 50.3 | Electronic | 392 | 204 | 140.0 |
| 2922 | 2647 | V-16 | 60.2 | Electronic | 521 | 280 | 159.0 |
| 3251 | – | V-16 | 60.2 | Electronic | 569 | 280 | 159.0 |
| 3778 | 3371 | V-18 | 77.6 | Electronic | 663 | 466 | 167.0 |
GENERATOR SET CUMMINS ENGINE(50Hz/1,500RPM)
| MODEL | ST’BY (kw) |
PRIME (kw) |
Dimension L×W×H(mm) |
Weight (Kg) |
Radiator Size(mm) |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
| PCS-30 | 30 | 27 | 1755×930×1260 | 705 | 540×540 | 3″ | 4B3.3-G1 |
| PCS-50 | 42 | 38 | 1755×930×1260 | 780 | 540×540 | 3″ | 4BT3.3-G2 |
| PCS-60 | 52 | 47 | 1830×630×1385 | 1050 | 505×565 | 3″ | 4BT3.9-G4 |
| PCS-70 | 61 | 55 | 1830×630×1370 | 1120 | 505×530 | 3″ | 4BTA3.9-G3 |
| PCS-100 | 86 | 78 | 1855×790×1460 | 1240 | 695×685 | 5″ | 4ISBe-G1 |
| PCS-165 | 140 | 128 | 2400×1110×1500 | 1480 | 860×790 | 5″ | 6ISBe-G1 |
| PCS-180 | 156 | 142 | 2390×1000×1685 | 1940 | 900×800 | 5″ | 6CTA8.3-G2 |
| PCS-200 | 171 | 156 | 2525×1020×1685 | 2085 | 730×780 | 5″ | 6CTAA8.3-G1 |
| PCS-300 | 262 | 238 | 3150×1100×1540 | 2910 | 1250×1160 | 5″ | QSL9-G5 |
| PCS-350 | 308 | 280 | 3160×1000×1915 | 3145 | 930×945 | 5″ | NTA855-G3 |
| PCS-400 | 347 | 315 | 3160×1000×1915 | 3145 | 930×945 | 5″ | NTA855-G5 |
| PCS-450 | 395 | 359 | 3420×1250×1910 | 4225 | 1140×1145 | 5″ | QSX15-G9 |
| PCS-500 | 448 | 407 | 3420×1250×1910 | 4225 | 1140×1145 | 5″ | QSX15-G9 |
| PCS-600 | 547 | – | 3820×1485×2040 | 5880 | 1380×1345 | 5″ | VTA28-G5 |
| PCS-750 | 649 | – | 4080×1760×2185 | 6570 | 1580×1525 | 10″ | VTA28-G6 |
| PCS-825 | 708 | 644 | 4595×1505×2090 | 7025 | 1325×1390 | 102″ | QSK23-G3 |
| PCS-925 | 822 | 747 | 4230×1760×2250 | 7295 | 1580×1585 | 10″ | QSK30-G3 |
| PCS-1000 | 872 | 793 | 4470×1755×2250 | 7770 | 1580×1525 | 10″ | QST30-G4 |
| PCS-1250 | 1129 | 1027 | 5285×2070×2235 | 10400 | 1915×1630 | 12″ | KTA50-G30 |
| PCS-1500 | 1290 | 1100 | 5640×2250×2250 | 12000 | 2075×1610 | 12″ | KTA50-G8 |
| PCS-1750 | 1500 | 1350 | 6000×2290×2615 | 15370 | 1810×1470 | 12″ | QSK60-G3 |
| PCS-2000 | 1650 | 1500 | 6175×2290×2540 | 16255 | 1810×1470 | 12″ | QSK60-G4 |
| PCS-2250 | 1990 | – | 6175×2290×2540 | 16255 | 1810×1470 | 12″ | QSK60-G8 |
| ST’BY (BHP) |
PRIME (BHP) |
NO.of Cylinder |
Displace ment(liter) |
Governor | Fuel Consumption (liter/hr) |
Oil Capacity (liter) |
Coolant Capacity (liter) |
| 48 | 43 | I-4 | 3.3 | Machine | 9.4 | 7.5 | 4.5 |
| 68 | 62 | I-4 | 3.3 | Machine | 12.9 | 8.0 | 4.5 |
| 85 | 77 | I-4 | 3.92 | Machine | 16.0 | 10.9 | 7.2 |
| 98 | 89 | I-4 | 3.92 | Machine | 17.0 | 10.9 | 7.9 |
| 137 | 126 | I-4 | 3.92 | Electronic | 25.0 | 13.0 | 8.0 |
| 221 | 200 | I-6 | 5.88 | Electronic | 40.0 | 19.5 | 9.9 |
| 241 | 219 | I-6 | 8.30 | Electronic | 45.0 | 23.8 | 12.3 |
| 272 | 245 | I-6 | 8.30 | Electronic | 50.0 | 23.8 | 12.3 |
| 415 | 359 | I-6 | 8.80 | Electronic | 75.0 | 26.5 | 11.0 |
| 470 | 425 | I-6 | 14.0 | Electronic | 84.0 | 38.6 | 20.8 |
| 525 | – | I-6 | 14.0 | Electronic | 97.7 | 36.7 | 20.8 |
| 600 | 540 | I-6 | 18.9 | Electronic | 107.0 | 50.0 | 30.0 |
| 675 | 600 | I-6 | 18.9 | Electronic | 121.0 | 50.0 | 30.0 |
| 820 | – | V-12 | 28.0 | Electronic | 154.0 | 83.0 | 80.0 |
| 982 | – | V-12 | 28.0 | Electronic | 195.0 | 83.0 | 80.0 |
| 1030 | 940 | I-6 | 23.15 | Electronic | 178.0 | 103 | 46.5 |
| 1200 | 1080 | V-12 | 30.48 | Electronic | 204.0 | 154.0 | 85.0 |
| 1300 | 1180 | V-12 | 30.48 | Electronic | 224.0 | 154 | 79.0 |
| 1645 | 1541 | V-16 | 50.3 | Electronic | 292.0 | 177 | 161.0 |
| 1915 | 1608 | V-16 | 50.3 | Electronic | 345.0 | 204 | 165.0 |
| 2399 | 2165 | V-16 | 60.2 | Electronic | 402.0 | 280 | 157.0 |
| 2567 | 2319 | V-16 | 60.2 | Electronic | 437.0 | 280 | 157.0 |
| 2875 | – | V-16 | 60.2 | Electronic | 500.0 | 280.0 | 159.0 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.