Mô tả sản phẩm
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
GENERATOR SET CATERPILLAR ENGINE(60Hz/1,800RPM)
| MODEL | ST’BY | PRIME (kw) |
Dimension L×W×H(mm) |
Weight (Kg) |
Radiator Size(mm) |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
| PAS-230 | 230 | 210 | 3800×1100×1905 | 3500 | 995×900 | 4″ | 3306 |
| PAS-250 | 250 | 225 | 3800×1100×1905 | 3500 | 995×900 | 4″ | 3306 |
| PAS-300 | 300 | 275 | 4185×1110×2150 | 4000 | 1070×1210 | 4″ | 3406 |
| PAS-350 | 350 | 320 | 4185×1110×2150 | 4000 | 1070×1210 | 6″ | 3406 |
| PAS-400 | 400 | 365 | 4185×1110×2150 | 4000 | 1070×1210 | 6″ | 3406 |
| PAS-450 | 450 | 410 | 4185×1110×2165 | 4500 | 1070×1210 | 6″ | 3456 |
| PAS-500 | 500 | 455 | 4185×1110×2165 | 4500 | 1070×1210 | 6″ | 3456 |
| PAS-550 | 550 | 500 | 4240×1540×2170 | 5000 | 1705×1115 | 8″ | C18 |
| PAS-600 | 600 | 545 | 4240×1540×2170 | 5000 | 1705×1115 | 8″ | C18 |
| PAS-650 | 650 | 591 | 4485×1750×1990 | 6500 | 1705×1115 | 8″ | 3412 |
| PAS-700 | 700 | 635 | 4485×1750×1990 | 7000 | 1705×1115 | 8″ | 3412 |
| PAS-750 | 750 | 680 | 4485×1745×1990 | 7500 | 1705×1115 | 8″ | 3412 |
| PAS-800 | 800 | 725 | 4485×1750×1990 | 7500 | 1705×1115 | 8″ | 3412 |
| PAS-900 | 900 | 820 | 4770×2025×2225 | 8500 | 1725×1615 | 12″ | C32 |
| PAS-1000 | 1000 | 910 | 4770×2025×2225 | 8500 | 1725×1615 | 12″ | C32 |
| PAS-1100 | 1100 | 1000 | 5175×2095×2370 | 12500 | 2070×1860 | 12″ | 3512 |
| PAS-1250 | 1250 | 1135 | 5175×2095×2370 | 12500 | 2070×1860 | 12″ | 3512 |
| PAS-1400 | 1400 | 1275 | 5130×2290×2335 | 13500 | 2070×1860 | 12″ | 3512B |
| PAS-1500 | 1500 | 1360 | 5130×2290×2335 | 13500 | 2070×1860 | 12″ | 3512B |
| PAS-1750 | 1750 | 1600 | 6090×2290×2335 | 15500 | 2320×2060 | 16″ | 3516 |
| PAS-2000 | 2000 | 1825 | 6445×2590×3055 | 16500 | 2320×2060 | 16″ | 3516B |
| PAS-2250 | 2250 | 2000 | 6870×2590×3055 | 17500 | 2320×2060 | 16″ | 3516B |
| PAS-2500 | 2500 | – | 7075×2450×2920 | 18500 | 2320×2060 | 16″ | 3516C |
| PAS-2750 | 2750 | – | – | – | – | 16″ | C175 |
| ST’BY (BHP) |
PRIME (BHP) |
NO.of Cylinder |
Displace ment(liter) |
Governor | Fuel Consumption (liter/hr) |
Oil Capacity (liter) |
Coolant Capacity (liter) |
| 343 | 314 | L-6 | 10.5 | Machine | 68 | 38 | 36 |
| 377 | 343 | L-6 | 10.5 | Machine | 73 | 38 | 36 |
| 449 | 405 | L-6 | 14.6 | Electronic | 87 | 38 | 25 |
| 519 | 475 | L-6 | 14.6 | Electronic | 101 | 38 | 25 |
| 587 | 536 | L-6 | 14.6 | Electronic | 111 | 38 | 25 |
| 685 | 623 | L-6 | 15.8 | Electronic | 119 | 38 | 70 |
| 764 | 691 | L-6 | 15.8 | Electronic | 137 | 38 | 73 |
| 839 | 766 | L-6 | 18.1 | Electronic | 147 | 38 | 27 |
| 900 | 831 | L-6 | 18.1 | Electronic | 163 | 38 | 27 |
| 968 | 890 | V-12 | 27.0 | Electronic | 175 | 139 | 113 |
| 1039 | 947 | V-12 | 27.0 | Electronic | 188 | 139 | 160 |
| 1109 | 1011 | V-12 | 27.0 | Electronic | 206 | 139 | 162 |
| 1180 | 1071 | V-12 | 27.0 | Electronic | 222 | 139 | 162 |
| 1357 | 1220 | V-12 | 32.1 | Electronic | 237 | 76 | 190 |
| 1502 | 1341 | V-12 | 32.1 | Electronic | 272 | 76 | 190 |
| 1603 | 1455 | V-12 | 51.8 | Electronic | 305 | 310 | 287 |
| 1818 | 1662 | V-12 | 51.8 | Electronic | 354 | 310 | 287 |
| 2032 | 1844 | V-12 | 51.8 | Electronic | 385 | 310 | 322 |
| 2172 | 1971 | V-12 | 51.8 | Electronic | 411 | 310 | 322 |
| 2520 | 2304 | V-16 | 69.0 | Electronic | 470 | 410 | 398 |
| 2876 | 2628 | V-16 | 69.0 | Electronic | 531 | 410 | 421 |
| 3286 | 2876 | V-16 | 69.0 | Electronic | 594 | 410 | 518 |
| 3634 | – | V-16 | 78.0 | Electronic | 656 | 410 | 504 |
| 3987 | – | V-16 | 84.6 | Electronic | – | – | – |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.