Mô tả sản phẩm
Nhơn Hữu là đại diện phía Nam của Công ty TNHH CNM Quốc Tế, là nhà phân phối độc quyền sản phẩm đóng cắt, contactor ..của tập đoàn DongA Electric, Hàn Quốc ban hành bảng giá bán lẻ như bên dưới, giá bán này là duy nhất và lưu hành toàn quốc và được phân phối bới các đại lý khu vực của chúng tôi. Giá bán lẻ sẽ được cập nhật thường xuyên sáu (6) tháng/lần. Các thiết bị trong bảng giá là Tập đoàn DongA thiết kế và sản xuất tại Hàn Quốc hoặc các nhà máy do DongA quản lý. Giá trong bảng giá này chưa bao gồm thuế VAT.
MODEL | THÔNG SỐ KT | GIÁ BÁN (VND) |
---|---|---|
DCH630 | 4P Fixed | 27.883.944 |
4P Fixed + OCR | 31.656.478 | |
4P Fixed + OCGR | 33.898.128 | |
DCH800 | 4P Fixed | 28.922.758 |
4P Fixed + OCR | 34.226.174 | |
4P Fixed + OCGR | 36.194.453 | |
DCH1000 | 4P Fixed | 32.804.640 |
4P Fixed + OCR | 35.757.058 | |
4P Fixed + OCGR | 38.162.731 | |
DCH1250 | 4P Fixed | 35.210.314 |
4P Fixed + OCR | 38.162.731 | |
4P Fixed + OCGR | 40.568.405 | |
DCH1600 | 4P Fixed | 40.513.730 |
4P Fixed + OCR | 43.520.822 | |
4P Fixed + OCGR | 45.926.496 | |
DCH2000 | 4P Fixed | 43.974.620 |
4P Fixed + OCR | 47.993.188 | |
4P Fixed + OCGR | 56.202.549 | |
DCH2500 | 4P Fixed | 62.804.483 |
4P Fixed + OCR | 66.708.235 | |
4P Fixed + OCGR | 68.889.744 | |
DCH3200 | 4P Fixed | 75.838.860 |
4P Fixed + OCR | 81.131.342 | |
4P Fixed + OCGR | 83.597.158 | |
DCH4000 | 4P Fixed | 98.031.199 |
4P Fixed + OCR | 103.143.256 | |
4P Fixed + OCGR | 116.675.170 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.