Mô tả sản phẩm
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
GENERATOR SET MITSUBISHI ENGINE(60Hz/1,800RPM)
| MODEL | ST’BY (kw) |
PRIME (kw) |
Dimension L×W×H(mm) |
Weight (Kg) |
Radiator Size(mm) |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
| PIS-600 | 600 | 545 | 3700×1410×1845 | 5525 | 1295×1050 | 8″ | S6R-PTA |
| PIS-800 | 800 | 727 | 3805×1600×2115 | 6400 | 1300×1485 | 10″ | S12A2-PTA |
| PIS-1000 | 1000 | 909 | 4195×1655×2340 | 8420 | 1535×1600 | 10″ | S12H-PTA |
| PIS-1250 | 1250 | 1136 | 4500×1820×2555 | 10890 | 1700×1700 | 12″ | S12R-PTA |
| PIS-1350 | 1350 | 1227 | 4715×1820×2555 | 10890 | 1700×2000 | 14″ | S12R-PTA2 |
| PIS-1600 | 1600 | 1456 | 5200×1820×3145 | 10570 | 1700×2000 | 14″ | S16R-PTA |
| PIS-1800 | 1800 | 1636 | 5200×2590×3125 | 13720 | 2420×2330 | 14″ | S16R-PTA2 |
| PIS-2000 | 2000 | 1818 | 5200×2590×3125 | 15655 | 2195×2470 | 14″ | S16R-PTAA2 |
GENERATOR SET MITSUBISHI ENGINE(50Hz/1,500RPM)
| MODEL | ST’BY (kw) |
PRIME (kw) |
Dimension L×W×H(mm) |
Weight (Kg) |
Radiator Size(mm) |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
| PIS-600 | 600 | 545 | 3700×1410×1845 | 5525 | 1295×1050 | 8″ | S6R-PTA |
| PIS-800 | 800 | 727 | 3805×1600×2115 | 6400 | 1300×1485 | 10″ | S12A2-PTA |
| PIS-1000 | 1000 | 909 | 4195×1655×2340 | 8420 | 1535×1600 | 10″ | S12H-PTA |
| PIS-1250 | 1250 | 1136 | 4500×1820×2555 | 10890 | 1700×1700 | 12″ | S12R-PTA |
| PIS-1350 | 1350 | 1227 | 4715×1820×2555 | 10890 | 1700×2000 | 14″ | S12R-PTA2 |
| PIS-1600 | 1600 | 1456 | 5200×1820×3145 | 10570 | 1700×2000 | 14″ | S16R-PTA |
| PIS-1800 | 1800 | 1636 | 5200×2590×3125 | 13720 | 2420×2330 | 14″ | S16R-PTA2 |
| PIS-2000 | 2000 | 1818 | 5200×2590×3125 | 15655 | 2195×2470 | 14″ | S16R-PTAA2 |
| ST’BY (BHP) |
PRIME (BHP) |
NO.of Cylinder |
Displace ment(liter) |
Governor | Fuel Consumption (liter/hr) |
Oil Capacity (liter) |
Coolant Capacity (liter) |
| 865 | 771 | I-6 | 24.51 | Electronic | 140 | 94 | 113 |
| 1146 | 980 | V-12 | 33.93 | Electronic | 190 | 120 | 215 |
| 1448 | 1314 | V-12 | 37.11 | Electronic | 241 | 200 | 244 |
| 1791 | 1528 | V-12 | 49.03 | Electronic | 282 | 180 | 335 |
| 1903 | 1729 | V-12 | 49.03 | Electronic | 325 | 180 | 305 |
| 2279 | 2064 | V-16 | 65.37 | Electronic | 386 | 230 | 350 |
| 2547 | 2312 | V-16 | 65.37 | Electronic | 435 | 230 | 445 |
| 2822 | 2540 | V-16 | 65.37 | Electronic | 469 | 230 | 400 |
| ST’BY (BHP) |
PRIME (BHP) |
NO.of Cylinder |
Displace ment(liter) |
Governor | Fuel Consumption (liter/hr) |
Oil Capacity (liter) |
Coolant Capacity (liter) |
| 744 | 670 | I-6 | 24.51 | Electronic | 117 | 94 | 113 |
| 970 | 880 | V-12 | 33.93 | Electronic | 166 | 120 | 215 |
| 1314 | 1193 | V-12 | 37.11 | Electronic | 216 | 200 | 244 |
| 1595 | 1448 | V-12 | 49.03 | Electronic | 261 | 180 | 335 |
| 1723 | 1562 | V-12 | 49.03 | Electronic | 290 | 180 | 305 |
| 2131 | 1944 | V-16 | 65.37 | Electronic | 348 | 230 | 350 |
| 2359 | 2145 | V-16 | 65.37 | Electronic | 399 | 230 | 445 |
| 2540 | 2258 | V-16 | 65.37 | Electronic | 404 | 230 | 400 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.