Mô tả sản phẩm
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
GENERATOR SET MTU ENGINE(60Hz/1,800RPM)
| MODEL | ST’BY (kw) |
PRIME (kw) |
Dimension L×W×H(mm) |
Weight (Kg) |
Radiator Size(mm) |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
| PMS-650 | 650 | 600 | 3790×1580×2190 | 6250 | 1395×1145 | 10″ | 12V2000G43 |
| PMS-750 | 750 | 680 | 3870×1580×2190 | 6650 | 1395×1335 | 10″ | 12V2000G85 |
| PMS-900 | 900 | 820 | 4500×1755×2260 | 6850 | 1700×1575 | 10″ | 16V2000G43 |
| PMS-1000 | 1000 | 920 | 4500×1755×2260 | 6850 | 1700×1575 | 10″ | 16V2000G85 |
| PMS-1100 | 1100 | 945 | 4680×2000×1930 | 8550 | 1900×1575 | 10″ | 18V2000G83 |
| PMS-1600 | 1600 | 1400 | 5200×2430×3255 | 11910 | 2350×2350 | 12″ | 12V4000G43 |
| PMS-1750 | 1750 | 1600 | 5245×2430×3255 | 12100 | 2350×2350 | 12″ | 12V4000G83 |
| PMS-2100 | 2100 | 1850 | 6310×2235×2515 | 16990 | 2480×2420 | 12″ | 16V4000G43 |
| PMS-2300 | 2300 | 2100 | 6310×2235×2515 | 16990 | 2480×2420 | 12″ | 16V4000G83 |
| PMS-2500 | 2500 | 2325 | 7605×2265×3110 | 25045 | 3260×2600 | 14″ | 20V4000G43 |
| PMS-2800 | 2800 | 2565 | 7605×2265×3110 | 25045 | 3260×2600 | 14″ | 20V4000G83 |
| PMS-3250 | 3250 | 2800 | 7605×2265×3110 | 25045 | 3260×2600 | 14″ | 20V4000G83L |
GENERATOR SET MTU ENGINE(50Hz/1,500RPM)
| MODEL | ST’BY (kw) |
PRIME (kw) |
Dimension L×W×H(mm) |
Weight (Kg) |
Radiator Size(mm) |
Exhaust Pipe Size |
Engine Model |
| PMS-650 | 575 | 520 | 3790×1580×2190 | 6250 | 1425×1335 | 10″ | 12V2000G23 |
| PMS-750 | 630 | 575 | 3870×1580×2190 | 6650 | 1395×1335 | 10″ | 12V2000G63 |
| PMS-900 | 745 | 665 | 4500×1755×2260 | 6850 | 1755×1575 | 10″ | 16V2000G23 |
| PMS-1000 | 835 | 750 | 4500×1755×2260 | 6850 | 1755×1575 | 10″ | 16V2000G63 |
| PMS-1100 | 920 | 835 | 4680×2000×1930 | 8550 | 2000×1930 | 10″ | 18V2000G63 |
| PMS-1600 | 1470 | 1300 | 5200×2430×3255 | 11910 | 2430×2350 | 12″ | 12V4000G23 |
| PMS-1750 | 1640 | 1450 | 5245×2430×3255 | 12100 | 2350×2350 | 12″ | 12V4000G63 |
| PMS-2100 | 1840 | 1650 | 6310×2235×2515 | 16990 | 2480×2420 | 12″ | 16V4000G23 |
| PMS-2300 | 2030 | 1840 | 6235×2235×2515 | 16990 | 2480×2420 | 12″ | 16V4000G63 |
| PMS-2500 | 2260 | 2050 | 7605×2265×3110 | 25045 | 3260×2600 | 14″ | 20V4000G23 |
| PMS-2800 | 2500 | 2250 | 7605×2265×3110 | 25045 | 3260×2600 | 14″ | 20V4000G63 |
| PMS-3250 | 2670 | 2440 | 7605×2265×3110 | 25045 | 3260×2600 | 14″ | 20V4000G63L |
| ST’BY (BHP) |
PRIME (BHP) |
NO.of Cylinder |
Displace ment(liter) |
Governor | Fuel Consumption (liter/hr) |
Oil Capacity (liter) |
Coolant Capacity (liter) |
| 985 | 895 | V-12 | 23.88 | MDEC | 172 | 77 | 170 |
| 1119 | 1021 | V-12 | 23.88 | MDEC | 194 | 77 | 170 |
| 1350 | 1227 | V-16 | 31.84 | MDEC | 242 | 102 | 210 |
| 1495 | 1358 | V-16 | 31.84 | MDEC | 266 | 102 | 210 |
| 1676 | 1394 | V-18 | 35.82 | MDEC | 290 | 130 | 240 |
| 2327 | 2038 | V-12 | 57.20 | ADEC | 406 | 260 | 520 |
| 2560 | 2327 | V-12 | 57.20 | ADEC | 452 | 260 | 520 |
| 3056 | 2708 | V-16 | 76.30 | ADEC | 532 | 300 | 580 |
| 3351 | 3056 | V-16 | 76.30 | ADEC | 604 | 300 | 580 |
| 3673 | 3338 | V-20 | 95.40 | ADEC | 637 | 390 | 580 |
| 4035 | 3673 | V-20 | 95.40 | ADEC | 712 | 390 | 580 |
| 4678 | 4035 | V-20 | 95.40 | ADEC | 872 | 390 | 580 |
| ST’BY (BHP) |
PRIME (BHP) |
NO.of Cylinder |
Displace ment(liter) |
Governor | Fuel Consumption (liter/hr) |
Oil Capacity (liter) |
Coolant Capacity (liter) |
| 838 | 757 | V-12 | 23.88 | MDEC | 142 | 77 | 170 |
| 912 | 838 | V-12 | 23.88 | MDEC | 156 | 77 | 170 |
| 1079 | 965 | V-16 | 31.84 | MDEC | 183 | 102 | 210 |
| 1200 | 1079 | V-16 | 31.84 | MDEC | 202 | 102 | 210 |
| 1320 | 1200 | V-18 | 35.82 | MDEC | 223 | 130 | 240 |
| 2111 | 19.3 | V-12 | 57.20 | ADEC | 353 | 260 | 520 |
| 2346 | 2111 | V-12 | 57.20 | ADEC | 399 | 260 | 520 |
| 2634 | 2410 | V-16 | 76.30 | ADEC | 436 | 300 | 580 |
| 2929 | 2634 | V-16 | 76.30 | ADEC | 495 | 300 | 580 |
| 3244 | 2949 | V-20 | 95.40 | ADEC | 543 | 390 | 580 |
| 3579 | 3244 | V-20 | 95.40 | ADEC | 596 | 390 | 580 |
| 3820 | 3472 | V-20 | 95.40 | ADEC | 640 | 390 | 580 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.